花蜜花液汁水野战高H-国产精品久久久久久爽爽爽床戏-久久国产精品-国产精品-不许穿内裤随时挨C调教H

四點接觸球轉盤軸承

Products

產品中心

當前位置:首頁 - 轉盤軸承 - 四點接觸球轉盤軸承 - 四點接觸球轉盤軸承(內齒式)
四點接觸球轉盤軸承(內齒式)

四點接觸球轉盤軸承(內齒式)

時間:2024-06-29 10:46:29

分類:四點接觸球轉盤軸承

官方微信
電話咨詢 / 微信同號 15637959300
參數表

◆四點接觸球轉盤軸承(內齒式) Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (Internal Gear)


軸承型號
Designation
   
Boundary Dimension
   裝  孔  尺  
Mounting Hole Size
      
Gear Data
額定負荷
basic load ratings
質量
Mass  
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa(10kN) kg
2788/850K 976 850 80 -- -- -- -- -- -- 2 916 456 20 0 174 117
3-646G2 1200 -- 56 1170 1044 16 24 17.5 10.5 6 985 166 44 0 210 84.1
2782/1000GK 1270 1000 100 1220 1050 24/2×2 24/2×2 17/M12 17/M12 6 973 164 70 0 384 322
2787/1210G2 1530 1210 122 1480 1260 40 40 26 26 10 1164 118 80 0 713 540
2787/1400GK 1715 1400 110 1660 1460 24 24 M20 M20 6 1365 230 77 -0.4 365 545
2787/1400GK1 1715 1400 110 1660 1460 24 24 23 23 6 1365 230 77 -0.4 365 545
2787/1440 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 8 1400 177 50 0 503 554
2787/1440G 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 8 1400 177 50 0 578 554
2768/1440G 1780 1440 104 1730 1494 48 48 22 M20 8 1400 177 52 0 578 555
2787/1525G2 1875 1525 140 1815 1585 42 42 29 29 16 1452 92 110 +0.35 873 1019
2788/1712 2050 1790 112 2006 1847 36 72 22 22 16 1712 108 100 -0.5 604 663
2789/2230 2488 2230 160 2445 2275 48 48 M20 M22 18 2144 121 145 0 1247 1114
2789/2240G2 2500 2240 140 2454 2280 56 56 M24 M24 18 2146 121 125 0 856 1161

15637959300

全國統一咨詢電話

在線咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產業園區

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應:ly95999@lmc.cn

技術:ly2885@lmc.cn

Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   網站XML   技術支持:尚賢科技

15637959300
客服電話